| Qté min. | 1 Piece |
| Catégorie | Machinery |


| Modèle | Tension | Fréquence | Débit d'air (m³/h) | Diamètre de sortie (mm) | Poids net/brut (KG) | Taille de l'emballage (mm) | Longueur du câble (m) |
| YT-370W-F3 | 120V | 60Hz | 450 | 110 | 4,0/5,0 | 380*210*385 | 2 |
| YT-480W-F3 | 120V | 60Hz | 490 | 110 | 4,2/5,2 | 380*210*385 | 2 |
| YT-550W-F3 | 120V | 60Hz | 530 | 110 | 4,3/5,3 | 380*210*385 | 2 |
| YT-680W-F3 | 120V | 60Hz | 580 | 120 | 5,8/7,1 | 440*235*450 | 2 |
| YT-750W-F3 | 120V | 60Hz | 620 | 120 | 6,1/7,4 | 440*235*450 | 2 |
| YT-950W-F3 | 120V | 60Hz | 660 | 140 | 7,6/9,2 | 440*275*450 | 2 |
| YT-1100W-F3 | 120V | 60Hz | 700 | 140 | 8,3/9,9 | 440*275*450 | 2 |











| type | Souffleur gonflable |
| puissance nominale | 480W |
| débit d'air maximal | 288CFM(489,31m3/h) |
| pression | Haute pression |
| source d'alimentation | Électrique |
| tension nominale | 220~240V/50HZ, 110~120V/60HZ |
| Type de courant électrique | CA |
| lieu d'origine | Guangdong, Chine |
| numéro de modèle | YT-480W-F3 |
| nom de marque | Aobaite |
| Matériau des pales | Plastique ABS |
| Vitesse | 490m³/h |
| Matériau | Plastique ABS |
| garantie | 1 an |
| application | Ventilateur |
| support personnalisé | OEM, ODM, OBM |
| Type | Ventilateur souffleur gonflable |
| Puissance | 480W |
| Tension | 110V-120V/220V/220V-240V |
| Fréquence | 60Hz/60Hz/50Hz |
| Certification | UL/FCC |
| Contrainte | 1250Pa |
| Volume d'air | 490m³/h |
| Diamètre de sortie | 110mm |