| Qté min. | 500 Piece |
| Catégorie | Machinery |


| Modèle | Tension | Fréquence | Débit d'air (m³/h) | Diamètre de sortie (mm) | Poids net/brut (KG) | Taille de l'emballage (mm) | Longueur du câble (m) |
| YF-370W-F3 | 230V | 50Hz | 440 | 110 | 4,1/5,1 | 380*210*385 | 2 |
| YF-550W-F3 | 230V | 50Hz | 520 | 110 | 4,5/5,5 | 380*210*385 | 2 |
| YF-680W-F3 | 230V | 50Hz | 570 | 120 | 6,0/7,6 | 440*235*450 | 2 |
| YF-750W-F3 | 230V | 50Hz | 610 | 120 | 6,7/8,3 | 440*235*450 | 2 |
| YF-950W-F3 | 230V | 50Hz | 650 | 140 | 7,4/9,0 | 440*275*450 | 2 |
| YF-1100W-F3 | 230V | 50Hz | 690 | 140 | 10/11,6 | 440*275*450 | 2 |











| type | Souffleur gonflable |
| puissance nominale | 370 W |
| débit d'air maximal | 264cfm(448,54m3/h) |
| pression | Basse pression |
| source d'alimentation | Électrique |
| tension nominale | 110~120V/60HZ |
| Type de courant électrique | CA |
| lieu d'origine | Guangdong, Chine |
| Matériau des pales | Plastique |
| garantie | 1 an |
| application | Ventilateur |
| support personnalisé | OEM, ODM, OBM |
| Type | Ventilateur de souffleur gonflable |
| Puissance | 370W |
| Tension | 220V-240V |
| Fréquence | 50Hz |
| Matériau | ABS |
| Certification | TUV/CE/UKCA/SAAGS/ROSH/REACH |
| Contrainte | 1070Pa |
| Volume d'air | 440m³/h |
| Diamètre de sortie | 110mm |