| Qté min. | 500 Piece |
| Catégorie | Machinery |


| Modèle | Tension | Fréquence | Débit d'air (m³/h) | Diamètre de sortie (mm) | Poids net/brut (KG) | Dimensions de l'emballage (mm) | Longueur du câble (m) |
| YT-370W-F3 | 120V | 60Hz | 450 | 110 | 4,0/5,0 | 380*210*385 | 2 |
| YT-480W-F3 | 120V | 60Hz | 490 | 110 | 4,2/5,2 | 380*210*385 | 2 |
| YT-550W-F3 | 120V | 60Hz | 530 | 110 | 4,3/5,3 | 380*210*385 | 2 |
| YT-680W-F3 | 120V | 60Hz | 580 | 120 | 5,8/7,1 | 440*235*450 | 2 |
| YT-750W-F3 | 120V | 60Hz | 620 | 120 | 6,1/7,4 | 440*235*450 | 2 |
| YT-950W-F3 | 120V | 60Hz | 660 | 140 | 7,6/9,2 | 440*275*450 | 2 |
| YT-1100W-F3 | 120V | 60Hz | 700 | 140 | 8,3/9,9 | 440*275*450 | 2 |











| type | Souffleur gonflable |
| puissance nominale | 680 W |
| débit d'air maximal | 343 cfm (582,76 m3/h) |
| pression | Basse pression |
| source d'alimentation | Électrique |
| tension nominale | 110~120 V/60 Hz |
| type de courant électrique | CA |
| lieu d'origine | Guangdong, Chine |
| matériau des pales | Plastique |