Handtools, Cutting Tools, Drill, Power Tools
THE COMPANY
Handtools, Cutting Tools, Drill, Power Tools
| Type d'entreprise | Trading Company |
| Année de création | 2020 |
| Employés au total | 31 |
| Chiffre d'affaires | USD 50 million |
| Capacités | OBM, Sample |
| Conditions commerciales | FOB, CIF, CFR, EXW |
| Pays | China |
| Adresse | 9F. Sichuan Machinery Mansion, 33# Shutong Str. Chengdu |
INSIDE THE FACILITY — 5 PHOTOS
Tell the supplier what you need. Your inquiry will be sent directly to them.
Décrivez ce que vous recherchez et nous vous mettrons en contact avec le fournisseur.